With all the models below:
Telecentricity: | Image side field of view Φ (mm): | The aperture cannot be adjusted except | Distortion (%) | Sensor Φ(mm) | Flange Focal Distance(mm) |
0.10° | 18.4 mm | OPT-HP04-190-Ⅵ | <0.1% | 18.4(1.1″)mm | 17.526 |
OPT model | Working Distance (mm) |
Magnification (X) |
Aperture | Depth of Field (mm) |
Image MTF30 (lp/mm) |
I/O Distance (mm) |
Weight (KG) |
Object side field of view | Optical Configuration | Coaxial or not | Numerical aperture
NA |
Lens length (mm) |
Resolution (μm) |
Maximum outside diameter(Φmm) | ||
OPT-HP03-110-F6.5 | 110±2 | 0.3 | 6.5 | 5.96 | 145 | 292.6 | 0.86 | 61.33 | Double telecentricity | YES | 0.02308035 | 165.1 | 3.45 | 81 | ||
OPT-HP03-110-F8 | 110±2 | 0.3 | 8.0 | 7.33 | 120 | 292.6 | 0.86 | 61.33 | Double telecentricity | YES | 0.01875448 | 165.1 | 4.2 | 81 | ||
OPT-HP03-110-F11 | 110±2 | 0.3 | 11.0 | 10.08 | 90 | 292.6 | 0.86 | 61.33 | Double telecentricity | YES | 0.01364076 | 165.1 | 5.5 | 81 | ||
OPT-HP03-110-F16 | 110±2 | 0.3 | 16 | 14.67 | 60 | 292.6 | 0.86 | 61.33 | Double telecentricity | YES | 0.00938000 | 165.1 | 8.3 | 81 | ||
OPT-HP04-190-F6.5 | 190±2 | 0.4 | 6.5 | 3.35 | 145 | 381.6 | 46 | Double telecentricity | NO | 0.03074357 | 174.06 | 3.45 | 70 | |||
OPT-HP04-190-F8 | 190±2 | 0.4 | 8.0 | 4.13 | 120 | 381.6 | 46 | Double telecentricity | NO | 0.02498317 | 174.06 | 4.2 | 70 | |||
OPT-HP04-190-F9.7 | 190±2 | 0.4 | 9.7 | 5.00 | 100 | 381.6 | 46 | Double telecentricity | NO | 0.02060673 | 174.06 | 5 | 70 | |||
OPT-HP04-190-F11 | 190±2 | 0.4 | 11.0 | 5.67 | 90 | 381.6 | 46 | Double telecentricity | NO | 0.01817225 | 174.06 | 5.5 | 70 | |||
OPT-HP04-190-F17 | 190±2 | 0.4 | 17 | 8.77 | 60 | 381.6 | 46 | Double telecentricity | NO | 0.01176000 | 174.06 | 8.3 | 70 | |||
OPT-HP04-190-Ⅵ | 190±2 | 0.4 | F6.5-F44 | 3.35-22.69 | 145-25 | 381.6 | 46.00 | Double telecentricity | NO | 0.03074-0.00454 | 174.48 | 3.45-20 | 72 | |||
OPT-HP05-110-F6.5 | 110±2 | 0.5 | 6.5 | 2.15 | 145 | 284.6 | 0.52 | 36.80 | Double telecentricity | YES | 0.03846000 | 157.1 | 3.45 | 60 | ||
OPT-HP05-110-F8 | 110±2 | 0.5 | 8.0 | 2.64 | 120 | 284.6 | 0.52 | 36.80 | Double telecentricity | YES | 0.03128435 | 157.1 | 4.2 | 60 | ||
OPT-HP05-110-F11 | 110±2 | 0.5 | 11.0 | 3.63 | 90 | 284.6 | 0.52 | 36.80 | Double telecentricity | YES | 0.02275750 | 157.1 | 5.5 | 60 | ||
OPT-HP05-110-F16 | 110±2 | 0.5 | 16 | 5.28 | 60 | 284.6 | 0.52 | 36.80 | Double telecentricity | YES | 0.01564000 | 157.1 | 8.3 | 60 | ||
OPT-HP08-110-F6.5 | 110±2 | 0.8 | 6.5 | 0.84 | 145 | 278.7 | 0.51 | 23.00 | Double telecentricity | YES | 0.06144896 | 151.5 | 3.45 | 60 | ||
OPT-HP08-110-F8 | 110±2 | 0.8 | 8.0 | 1.03 | 120 | 279 | 0.51 | 23.00 | Double telecentricity | YES | 0.04995935 | 151.5 | 4.2 | 60 | ||
OPT-HP08-110-F11 | 110±2 | 0.8 | 11.0 | 1.42 | 90 | 279 | 0.51 | 23.00 | Double telecentricity | YES | 0.03635545 | 151.5 | 5.5 | 60 | ||
OPT-HP08-110-F16 | 110±2 | 0.8 | 16.0 | 2.06 | 60 | 279 | 0.51 | 23.00 | Double telecentricity | YES | 0.02500000 | 151.5 | 8.3 | 60 | ||
OPT-HP10-110-F7 | 110±2 | 1.0 | 7.0 | 0.58 | 130 | 273.6 | 0.36 | 18.40 | Object side telecentricity | YES | 0.07124064 | 146.1 | 3.85 | 45 | ||
OPT-HP10-110-F11 | 110±2 | 1.0 | 11.0 | 0.91 | 90 | 273.6 | 0.36 | 18.40 | Object side telecentricity | YES | 0.04540356 | 146.1 | 5.5 | 45 | ||
OPT-HP10-110-F16 | 110±2 | 1.0 | 16.0 | 1.32 | 60 | 273.6 | 0.36 | 18.40 | Object side telecentricity | YES | 0.03123193 | 146.1 | 8.3 | 45 | ||
OPT-HP15-110-F7 | 110±2 | 1.5 | 7.0 | 0.26 | 135 | 275.6 | 0.46 | 12.27 | Object side telecentricity | YES | 0.107142857 | 148.1 | 3.7 | 45 | ||
OPT-HP15-110-F11 | 110±2 | 1.5 | 11.0 | 0.40 | 90 | 275.6 | 0.46 | 12.27 | Object side telecentricity | YES | 0.068181818 | 148.1 | 5.5 | 45 | ||
OPT-HP15-110-F16 | 110±2 | 1.5 | 16.0 | 0.59 | 60 | 275.6 | 0.46 | 12.27 | Object side telecentricity | YES | 0.046875 | 148.1 | 8.3 | 45 | ||
OPT-HP20-65-F7 | 65±2 | 2.0 | 7.0 | 0.14 | 130 | 233.6 | 0.46 | 9.20 | Object side telecentricity | YES | 0.1414159 | 151.1 | 3.85 | 45 | ||
OPT-HP20-65-F11 | 65±2 | 2.0 | 11.0 | 0.23 | 90 | 233.6 | 0.46 | 9.20 | Object side telecentricity | YES | 0.09053219 | 151.1 | 5.5 | 45 | ||
OPT-HP20-65-F16 | 65±2 | 2.0 | 16.0 | 0.33 | 60 | 233.6 | 0.46 | 9.20 | Object side telecentricity | YES | 0.06237582 | 151.1 | 8.3 | 45 | ||
OPT-HP40-65-F12 | 65±2 | 4.0 | 11.8 | 0.06 | 80 | 252.6 | 0.51 | 4.60 | Object side telecentricity | YES | 0.1684118 | 170.1 | 6.25 | 45 | ||
OPT-HP40-65-F16 | 65±2 | 4.0 | 16.0 | 0.08 | 60 | 252.6 | 0.51 | 4.60 | Object side telecentricity | YES | 0.1239719 | 170.1 | 8.3 | 45 | ||
OPT-HP40-65-F22 | 65±2 | 4.0 | 22.0 | 0.11 | 45 | 252.6 | 0.51 | 4.60 | Object side telecentricity | YES | 0.09048951 | 170.1 | 11 | 45 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.