- Application examples
Positioning detection of connector shrapnel weldingThe length and width of the back coverof the mobile phone are measuredConnector size measurementsMobile phone tray positioning
With model lens mount:
+ M90, M72, M58, M42: Flange Focal Distance(mm): 12mm
+ C: Flange Focal Distance(mm): 17.526mm
Telecentricity (°) |
Optical Configuration | Coaxial or not | Whether the aperture is adjustable |
<0.1 | Double Telecentric | Not | Yes |
OPT model | Working Distance (mm) |
Magnification (X) |
Sensor Φ(mm) |
Aperture | Distortion (%) |
Depth of Field (mm) |
Image MTF30 (lp/mm) |
I/O Distance (mm) |
Object field of view Φ (mm) |
Numerical aperture NA |
Lens length (mm) |
Resolution (μm) |
Maximum outside diameter(Φmm) |
OPT-RN05091-110-036184C | 110±2 | 0.5091 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.071 | 1.91@F6.0 | 150 | 271.7 | 36.14 | 0.0424 | 161.7 | 3.33 | 78 |
OPT-RN04317-115-042184C | 115±2 | 0.4317 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.041 | 2.66@F6.0 | 150 | 286.68 | 42.62 | 0.0360 | 171.68 | 3.33 | 78 |
OPT-RN03836-130-048184C | 130±2 | 0.3836 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.076 | 3.36@F6.0 | 150 | 312.91 | 47.97 | 0.0320 | 182.91 | 3.33 | 78 |
OPT-RN03287-138-056184C | 138±2 | 0.3287 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.035 | 4.58@F6.0 | 150 | 350.16 | 55.98 | 0.0274 | 212.16 | 3.33 | 104 |
OPT-RN02851-171-064184C | 171±3 | 0.2851 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.03 | 6.09@F6.0 | 150 | 397.35 | 64.54 | 0.0238 | 226.35 | 3.33 | 104 |
OPT-RN02542-187-072184C | 187±3 | 0.2542 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.038 | 7.66@F6.0 | 150 | 428.18 | 72.38 | 0.0212 | 241.18 | 3.33 | 112 |
OPT-RN02288-198-080184C | 198±3 | 0.2288 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.038 | 9.46@F6.0 | 150 | 463.79 | 80.42 | 0.0191 | 265.79 | 3.33 | 123 |
OPT-RN02046-245-090184C | 245±3 | 0.2046 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.012 | 11.82@F6.0 | 150 | 535.49 | 89.93 | 0.0171 | 290.49 | 3.33 | 130 |
OPT-RN01848-223-100184C | 223±3 | 0.1848 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.038 | 14.49@F6.0 | 150 | 548.58 | 99.57 | 0.0154 | 325.58 | 3.33 | 144 |
OPT-RN01536-270-120184C | 270±3 | 0.1536 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.029 | 20.98@F6.0 | 150 | 645.71 | 119.79 | 0.0128 | 375.71 | 3.33 | 159 |
OPT-RN01233-318-150184C | 318±4 | 0.1233 | 18.4(1.1″) | F6.0-22 | 0.031 | 32.56@F6.0 | 150 | 769.27 | 149.23 | 0.0103 | 451.27 | 3.33 | 194 |
OPT-RN04420-110-036160C | 110±2 | 0.4420 | 16.0(1″) | F6.0-22 | 0.067 | 2.53@F6.0 | 150 | 260.11 | 36.20 | 0.0368 | 150.11 | 3.33 | 78 |
OPT-RN03748-115-042160C | 115±2 | 0.3748 | 16.0(1″) | F6.0-22 | 0.045 | 3.52@F6.0 | 150 | 275.09 | 42.69 | 0.0312 | 160.09 | 3.33 | 78 |
OPT-RN03330-130-048160C | 130±2 | 0.3330 | 16.0(1″) | F6.0-22 | 0.08 | 4.46@F6.0 | 150 | 301.32 | 48.05 | 0.0278 | 171.32 | 3.33 | 78 |
OPT-RN02853-138-056160C | 138±2 | 0.2853 | 16.0(1″) | F6.0-22 | 0.039 | 6.08@F6.0 | 150 | 338.57 | 56.08 | 0.0238 | 200.57 | 3.33 | 104 |
OPT-RN02475-171-064160C | 171±3 | 0.2475 | 16.0(1″) | F6.0-22 | 0.033 | 8.08@F6.0 | 150 | 385.76 | 64.65 | 0.0206 | 214.76 | 3.33 | 104 |
OPT-RN02207-187-072160C | 187±3 | 0.2207 | 16.0(1″) | F6.0-22 | 0.042 | 10.16@F6.0 | 150 | 416.59 | 72.50 | 0.0184 | 229.59 | 3.33 | 112 |
OPT-RN01987-198-080160C | 198±3 | 0.1987 | 16.0(1″) | F6.0-22 | 0.042 | 12.54@F6.0 | 150 | 452.2 | 80.52 | 0.0166 | 254.2 | 3.33 | 123 |
OPT-RN01776-245-090160C | 245±3 | 0.1776 | 16.0(1″) | F6.0-22 | 0.008 | 15.69@F6.0 | 150 | 523.89 | 90.09 | 0.0148 | 278.89 | 3.33 | 130 |
OPT-RN00752-270-120090C | 270±3 | 0.0752 | 9.0(1/1.8″) | F4.6-16 | 0.018 | 67.11@F4.6 | 208 | 603.56 | 119.68 | 0.0082 | 333.56 | 2.40 | 159 |
OPT-RN00603-318-150090C | 318±4 | 0.0603 | 9.0(1/1.8″) | F4.6-16 | 0.022 | 104.37@F4.6 | 208 | 727.12 | 149.25 | 0.0066 | 409.12 | 2.40 | 194 |
OPT-RN01993-110-036072C | 110±2 | 0.1993 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.07 | 8.72@F4.2 | 230 | 219.25 | 36.13 | 0.0237 | 109.25 | 2.17 | 78 |
OPT-RN01690-115-042072C | 115±2 | 0.1690 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.043 | 12.13@F4.2 | 230 | 234.23 | 42.60 | 0.0201 | 119.23 | 2.17 | 78 |
OPT-RN01502-130-048072C | 130±2 | 0.1502 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.078 | 15.36@F4.2 | 230 | 260.46 | 47.94 | 0.0179 | 130.46 | 2.17 | 78 |
OPT-RN01287-138-056072C | 138±2 | 0.1287 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.036 | 20.92@F4.2 | 230 | 297.71 | 55.94 | 0.0153 | 159.71 | 2.17 | 104 |
OPT-RN01116-171-064072C | 171±3 | 0.1116 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.031 | 27.82@F4.2 | 230 | 344.9 | 64.52 | 0.0133 | 173.9 | 2.17 | 104 |
OPT-RN00995-187-072072C | 187±3 | 0.0995 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.041 | 35.00@F4.2 | 230 | 375.73 | 72.36 | 0.0118 | 188.73 | 2.17 | 112 |
OPT-RN00896-198-080072C | 198±3 | 0.0896 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.042 | 43.16@F4.2 | 230 | 411.34 | 80.36 | 0.0107 | 213.34 | 2.17 | 123 |
OPT-RN00801-245-090072C | 245±3 | 0.0801 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.022 | 54.01@F4.2 | 230 | 483.04 | 89.89 | 0.0095 | 238.04 | 2.17 | 130 |
OPT-RN00723-223-100072C | 223±3 | 0.0723 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.04 | 66.29@F4.2 | 230 | 496.13 | 99.59 | 0.0086 | 273.13 | 2.17 | 144 |
OPT-RN00601-270-120072C | 270±3 | 0.0601 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.036 | 95.93@F4.2 | 230 | 593.26 | 119.80 | 0.0072 | 323.26 | 2.17 | 159 |
OPT-RN00483-318-150072C | 318±4 | 0.0483 | 7.2(1/2.5″) | F4.2-16 | 0.039 | 148.53@F4.2 | 230 | 716.82 | 149.07 | 0.0058 | 398.82 | 2.17 | 194 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.