- Application examples
Positioning detection of connector shrapnel weldingThe length and width of the back coverof the mobile phone are measuredConnector size measurementsMobile phone tray positioning
With model lens mount:
+ M90, M72, M58, M42: Flange Focal Distance(mm): 12mm
+ C: Flange Focal Distance(mm): 17.526mm
Telecentricity (°) |
Optical Configuration | Coaxial or not | Whether the aperture is adjustable |
<0.1 | Double Telecentric | Not | Yes |
OPT model | Working Distance (mm) |
Magnification (X) |
Sensor Φ(mm) |
Aperture | Distortion (%) |
Depth of Field (mm) |
Image MTF30 (lp/mm) |
I/O Distance (mm) |
Object field of view Φ (mm) |
Numerical aperture NA |
Lens length (mm) |
Resolution (μm) |
Maximum outside diameter(Φmm) |
OPT-RN11961-110-036432M58 | 110±2 | 1.1961 | 43.2 | F8.0-32 | 0.042 | 0.81@F14.0 | 65 | 399.1 | 36.12 | 0.0427 | 289.1 | 7.69 | 86 |
OPT-RN10142-115-042432M58 | 115±2 | 1.0142 | 43.2 | F8.0-32 | 0.071 | 0.96@F12.0 | 80 | 414.06 | 42.60 | 0.0423 | 299.06 | 6.25 | 86 |
OPT-RN09013-130-048432M58 | 130±2 | 0.9013 | 43.2 | F8.0-32 | 0.1 | 1.12@F11.0 | 90 | 440.29 | 47.93 | 0.0410 | 310.29 | 5.56 | 86 |
OPT-RN07722-138-056432M58 | 138±2 | 0.7722 | 43.2 | F8.0-32 | 0.064 | 1.25@F9.0 | 110 | 477.54 | 55.94 | 0.0429 | 339.54 | 4.55 | 104 |
OPT-RN06699-171-064432M58 | 171±3 | 0.6699 | 43.2 | F8.0-32 | 0.059 | 1.47@F8.0 | 115 | 524.73 | 64.49 | 0.0419 | 353.73 | 4.35 | 104 |
OPT-RN05973-187-072432M58 | 187±3 | 0.5973 | 43.2 | F8.0-32 | 0.067 | 1.85@F8.0 | 115 | 555.56 | 72.33 | 0.0373 | 368.56 | 4.35 | 112 |
OPT-RN05377-198-080432M58 | 198±3 | 0.5377 | 43.2 | F8.0-32 | 0.067 | 2.28@F8.0 | 115 | 591.17 | 80.34 | 0.0336 | 393.17 | 4.35 | 123 |
OPT-RN04807-245-090432M58 | 245±3 | 0.4807 | 43.2 | F8.0-32 | 0.02 | 2.86@F8.0 | 115 | 662.86 | 89.87 | 0.0300 | 417.86 | 4.35 | 130 |
OPT-RN04342-223-100432M58 | 223±3 | 0.4342 | 43.2 | F8.0-32 | 0.067 | 3.50@F8.0 | 115 | 675.96 | 99.49 | 0.0271 | 452.96 | 4.35 | 144 |
OPT-RN03609-270-120432M58 | 270±3 | 0.3609 | 43.2 | F8.0-32 | 0.059 | 5.07@F8.0 | 115 | 773.09 | 119.70 | 0.0226 | 503.09 | 4.35 | 159 |
OPT-RN02897-318-150432M58 | 318±4 | 0.2897 | 43.2 | F8.0-32 | 0.06 | 7.86@F8.0 | 115 | 896.65 | 149.12 | 0.0181 | 578.65 | 4.35 | 194 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.